2022-06-27 - Baarends 3B toernooi

 

Het toernooi is in drie niveau's ingedeeld. Op de Matchtafel speelt Poule A een halve competitie.
Op de kleine tafel twee poules in de B groep en twee poules in de C groep.

A groep.
Eindstand

Raymond Nicodem en Piet Kock zijn na 4 partijen nog ongeslagen. Suus de Kock speelde een keer gelijk en volgt op 1 punt. Rob Brant heeft ook 8 punten maar had daar tot nu toe 6 wedstrijden voor nodig. 28 en 29 juni zijn de volgende speelavonden.

1 Piet KOCK 20 8 16 160 218 0.734 8 100.00% 1.333
2 Raymond NICODEM 20 8 14 155 215 0.721 5 96.88% 1.111
3 Rob BRANT 20 8 8 118 307 0.384 4 73.75% 0.533
4 Ellen RIEMENS 20 8 7 128 374 0.342 5 80.00% 0.526
5 Kees SNOEP 20 8 7 126 306 0.412 4 78.75% 0.606
6 Arjo HOLLESTELLE 20 8 6 140 334 0.419 5 87.50% 0.606
7 Suus DE KOCK 20 8 6 128 324 0.395 4 80.00% 0.531
8 Rob JACOBS 20 8 6 124 415 0.299 3 77.50% 0.433
9 Frits VAN DER VLIET 20 8 2 107 387 0.276 4 66.88% 0.357

Piet Kock werd voor de zoveelste keer winnaar op de matchtafel. Hij bleef tot en met de finale tegen Raymond Nicodem ongeslagen. De finale was niet eens echt spannend. Kock won van Nicodem met 20-15 in 24 beurten en eiste daarmee de titel op. Hij tekende ook voor de hoogste serie met 8, de hoogste partij met 1.333 en het hoogste moyenne 0.734.

B groep
Poule B2
Eindstand:
Pos Speler tm Crb Prt Pnt Crb Brt Ø HS Crb % HP
Pos Speler tm Crb Prt Pnt Crb Brt Moy HS Crb % HP
1 Martijn HENDRIKSEN 20 6 10 112 160 0.700 8 93.33% 1.176
2 Martien VEEKENS 20 6 8 110 188 0.585 8 91.67% 0.667
3 Iman WESDORP 16 6 8 78 172 0.453 5 81.25% 0.640
4 Piet BOM 20 6 6 103 212 0.486 5 85.83% 0.800
5 Chris MIJNSBERGEN 20 6 4 97 172 0.564 5 80.83% 0.741
6 Martin DE BEL 15 6 4 66 182 0.363 4 73.33% 0.577
7 Kees VERMEULEN 17 6 2 71 214 0.332 4 69.61% 0.429

Martijn Hendriksen bleef als enige ongeslagen en gaat door naar de finale en neemt Kees Vermeulen als tweede mee. In de finale blef Hendriksen de sterkste als moest hij één nederlaag incasseren tegen Piet Bom. Verder was hij de enige die aanspraak mocht maken op de titel.

Poule B3
Eindstand:
Pos Speler tm Crb Prt Pnt Crb Brt Ø HS Crb % HP
1 Martin DE BEL 15 4 8 60 132 0.455 6 100.00% 0.714
2 Piet BOM 20 4 4 70 149 0.470 4 87.50% 0.952
3 Nico DE WINTER 15 4 4 51 163 0.313 3 85.00% 0.441
4 Gerrit VAN GASSEL 17 4 2 48 149 0.322 4 70.59% 0.381
5 Rinus BAARENDS 17 4 2 47 145 0.324 5 69.12% 0.378

Martin de Bel heerste in deze poule en bleef ongeslagen en gaat naar de finale. Piet Bom volgt hem als tweede na een spannend opnderling gevecht met Nico de Winter.

Poule C1
Eindstand:
Pos Speler tm Crb Prt Pnt Crb Brt Ø HS Crb % HP
1 Cees VAN GESSEL 13 5 10 65 167 0.389 4 100.00% 0.812
2 Vincent PEEMEN 13 5 6 61 183 0.333 4 93.85% 0.650
3 Kees ZWAMBORN 12 5 6 50 165 0.303 2 83.33% 0.545
4 Jan-Floris VAN DEN BERG 12 5 6 44 186 0.237 2 73.33% 0.316
5 Lean REYNHOUT 12 5 2 45 197 0.228 3 75.00% 0.316
6 Mark JACOBS 12 5 0 41 180 0.228 3 68.33% 0.289

Cees van Gessel was heer en meester in deze poule. Als enige bleef hij ongeslagen en gaat naar de finale Vincent Peemen gaat mee als tweede.

Poule C2
Eindstand:
Pos Speler tm Crb Prt Pnt Crb Brt Ø HS Crb % HP
1 Jan DEPONDT 9 5 8 43 204 0.211 4 95.56% 0.321
2 Marius VERTON 13 5 8 59 169 0.349 3 90.77% 1.000
3 Rinus MULDER 13 5 6 57 161 0.354 4 87.69% 0.765
4 Ton GOUDSWAARD 13 5 4 57 209 0.273 5 87.69% 0.314
5 Rinus HIJMAN 10 5 2 33 182 0.181 3 66.00% 0.286
6 Rinus RENTMEESTER 10 5 2 33 181 0.182 2 66.00% 0.235

Jan Depondt verraste vriend en vijand en werd poulewinnaar. Een nederlaag moest hij toestaan maar was verder iedereen de baas. dat gold ook voor Marius Verton. Beiden gaar naar de finale.